| DEMANDES DEP OSEES | C.N. ACCORDES | DEMANDES REJETÉES | |
| JANVIER | 19 | 16 | 3 |
| FÉVRIER | 27 | 23 | 4 |
| MARS | 15 | 11 | 4 |
| AVRIL | 19 | 15 | 4 |
| MAI | 34 | 27 | 7 |
| JUIN | 21 | 19 | 2 |
![]()
CERTIFICATS NÉGATIFS REPART PAR N.J. 2000
|
S.A. |
S.A.R.L. | S.N.C. | ENSEIGNE | |
| JANVIER | 0 | 5 | 3 | 8 |
| FÉVRIER | 0 | 8 | 1 | 14 |
| MARS | 0 | 0 | 1 | 10 |
| AVRIL | 0 | 4 | 2 | 9 |
| MAI | 0 | 7 | 5 | 15 |
| JUIN | 0 | 1 | 5 | 13 |
| TOTAL | 0 | 25 | 17 | 69 |
Répartition des C.N accordes durant le 1er semestre 2000 par nature juridique
![]()
CERTIFICATS NÉGATIFS (EV 1999)
| DEM. DEPOSEES | C.N. ACCORDES | DEM. REJETEES |
| 15 | 10 | 5 |
| 29 | 21 | 8 |
| 30 | 26 | 4 |
| 17 | 14 | 3 |
| 14 | 12 | 2 |
| 13 | 11 | 2 |
| 15 | 13 | 2 |
| 18 | 16 | 2 |
| 5 | 5 | 0 |
| 19 | 15 | 4 |
| 10 | 7 | 3 |
| 18 | 16 | 2 |
| 203 | 166 | 37 |
![]()
CERTIFICATS NÉGATIFS REPART PAR N.J. 1999
| S.A.R.L. | S.N.C. | ENSEIGNE | |
| JANVIER |
1
|
3
|
6
|
| FEVRIER |
5
|
3
|
13
|
| MARS |
11
|
4
|
11
|
| AVRIL |
6
|
3
|
5
|
| MAI |
6
|
3
|
3
|
| JUIN |
4
|
1
|
6
|
| JUILLET |
6
|
0
|
7
|
| AOUT |
3
|
3
|
10
|
| SEPTEMBRE |
2
|
1
|
2
|
| OCTOBRE |
2
|
2
|
11
|
| NOVEMBRE |
3
|
0
|
4
|
| DECEMBRE |
2
|
6
|
8
|
| TOTAL |
51
|
29
|
86
|
![]()